-
Оплата и доставка
- О компании
Лазерный проектор InFocus INL2158
Цена по запросу
(Есть в наличии)
Лазерный проектор InFocus INL2158
Лазерный проектор InFocus INL2158
цена по запросуЯркость 4000 ANSI лм, разрешение Full HD (1920х1080), технология DLP, контрастность 300000:1.
Наличие цену и срок поставки уточняйте у менеджера.
Лазерный проектор Infocus INL2158 - профессиональный электрический прибор, отличающийся долговечным ресурсом лампы, высокой степенью яркости, набором интерфейсов HDMI, VGA, видео и аудио. Проектор Infocus создает идеальную картинку, чтобы привлечь больше внимания зрителей. Компактные габариты и небольшая масса делают модель мобильной: переставляйте аппарат и переносите по своему желанию.
Ключевые возможности Infocus INL2158
- Высокое разрешение;
- Яркость 4000 люмен;
- Время работы лампы до 30000 часов;
- Контрастность 300000:1.
| Модель | INL2158 |
|---|---|
| Артикул | 130038 |
| Технология | DLP |
| Яркость, lm | 4000 |
| Разрешение | Full HD (1920*1080) |
| Соотношение сторон изображения | 16:9 |
| Контрастность | 300000 |
| Тип объектива | Стандартный |
| Проекционное отношение | от 1.21 до 1.59 |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Зум оптический | 1.3 |
| Зум цифровой | 2 |
| Динамики (количество) | 1 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
| USB-A | 1 |
| USB-B | 0 |
| Тип HDMI | v2.0 |
| Входные разъемы | HDMI х 2; VGA х 1; "Composite Video" х 1; 3,5 mini Jack х 1 |
| Выходные разъемы | Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
| RS-232 | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| Wi-Fi | опционально |
| Масса нетто, кг | 4.6 |
| Источник света (тип) | Laser |
| Поддержка 3D | Full 3D |
| Модель лампы | нет |
| Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 30000 |
| Ресурс работы лампы макс, часов | 30000 |
| Коррекция трапеции V, градусы | 30 |
| Коррекция трапеции H, градусы | 30 |
| Геометрическая коррекция изображения | Нет |
| Размер изображения (диагональ), м | от 0.71 до 7.63 |
| Расстояние до экрана, м | от 1 до 8.1 |
| Уровень шума, дБ | 30 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 28 |
| Цвет корпуса | Белый |




















































