-
Оплата и доставка
- О компании
Лазерный проектор Barco UDX-U45LC
Цена по запросу
(Есть в наличии)
Лазерный проектор Barco UDX-U45LC
цена по запросуЯркость 45000 ANSI лм, разрешение SXGA+ (1400х1050), технология DLP, контрастность 20000:1.
Наличие цену и срок поставки уточняйте у менеджера.
Лазерный проектор Barco UDX-U45LC - проекционное оборудование с ИК-источником света с имитацией приборов ночного видения. Аппарат снабжен технологией обработки картинки Pulse с высоким разрешением. Внутри установлена двойная диафрагма, которая гарантирует хорошее качество контрастности и более глубокие оттенки цвета. Черный цвет предстает максимально реалистичным. Система снижает размытую картинку даже при быстром движении объектов. Фирменная технология, разработанная инженерами, дает лучшую цветопередачу.
Лазерный проектор с разрешением UXGA и светоотдачей 45 000 люмен по ISO, что обеспечивает безупречное отображение и точную цветопередачу. Проектор компактен, но имеет встроенную систему охлаждения. Также он гарантирует постоянную яркость и цветопередачу на протяжении долгого времени благодаря функции постоянной светоотдачи Constant Light Output (CLO). Лазерный источник света снижает затраты на приобретение и обслуживание ламп, а также избавляет от мерцания изображения.
| Модель | UDX-U45LC |
|---|---|
| Артикул | 128559 |
| Технология | 3DLP |
| Яркость, lm | 45000 |
| Разрешение | SXGA+ (1400*1050) |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Контрастность | 20000 |
| Тип объектива | Без линзы |
| Проекционное отношение | от 0.4 до 10.3 |
| Тип управления оптикой | Моторизованный |
| Зум оптический | 1.6 |
| Зум цифровой | 2 |
| USB-A | 1 |
| USB-B | 0 |
| Тип HDMI | v2.0 |
| Входные разъемы | HDMI х 1; HDBaseT х 1; BNC х 5 |
| Выходные разъемы | Выход "3D-Sync" х 1; Выход "+12V Trigger" х 1 |
| RS-232 | 1 |
| RJ-45 | есть |
| Wi-Fi | опционально |
| Масса нетто, кг | 92 |
| Источник света (тип) | Laser |
| Поддержка 3D | Full 3D |
| Модель лампы | НЕТ |
| Количество ламп, шт | 0 |
| Мощность лампы, Вт | 0 |
| Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 20000 |
| Ресурс работы лампы макс, часов | 20000 |
| Коррекция трапеции V, градусы | 40 |
| Коррекция трапеции H, градусы | 40 |
| Геометрическая коррекция изображения | Да |
| Размер изображения (диагональ), м | от 60 до 0.7 |
| Расстояние до экрана, м | от 50 до 0.7 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 120 - 24 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 15 - 100 |
| Потребляемая мощность, Bright, Вт | 3750 |
| Потребляемая мощность, Standby, Вт | 10 |
| Уровень шума, дБ | 58 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 58 |
| Цвет корпуса | Черный |




















































