-
Оплата и доставка
- О компании
Лазерный проектор Barco UDM-4K15
Цена по запросу
(Есть в наличии)
Лазерный проектор Barco UDM-4K15
цена по запросуЯркость 15000 ANSI лм, разрешение UHD (3840x2400), технология DLP, контрастность 2200:1.
Наличие цену и срок поставки уточняйте у менеджера.
Лазерный трехчиповый DLP-проектор с разрешением 4K UHD и светоотдачей 15 000 люменов, что гарантирует 4К-изображение с прекрасной цветопередачей. Модульная конструкция обеспечивает быстрое и удобное обслуживание на выездных масштабных мероприятиях. Благодаря прочности и подбору материалов для корпуса проектор выдержит все трудности транспортировки. Встроенное охлаждение лазера предотвращает перегрев, а функция Constant Light Output гарантирует стабильную яркость и цветопередачу на протяжении всего срока службы.
Лазерный проектор Barco UDM-4K15 (DCP совместимый) - работает без ущерба для качества и яркости презентаций. Проектор обладает разрешением 4K UHD и обеспечивает светоотдачу 15 000 люменов, что гарантирует невероятное 4К-изображение с прекрасной цветопередачей.
Преимущества Barco UDM-4K15
- Электропитание 200-240 В
- Поддержка 3D
- Бесшумная работа
- Использует технологию 3-chip DMD
- Совместим с Redmine Sphere
- Совместим и одобрен DCI и SMPTE
- Совместим с RosettaBridge TMS
- Совместим с Redmine NOC
- Совместим с системой "Умный кинотеатр".
| Модель | UDM-4K15 |
|---|---|
| Артикул | 122216 |
| Серия проектора | Без серии |
| Технология | 3DLP |
| Яркость, lm | 15000 |
| Разрешение | UHD (3840*2400) |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Контрастность | 2200 |
| Тип объектива | Без линзы |
| Проекционное отношение | от 0.4 до 10.3 |
| Тип управления оптикой | Моторизованный |
| Зум оптический | 1.6 |
| Зум цифровой | 2 |
| Динамики (количество) | 0 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 0 |
| USB-A | 1 |
| USB-B | 0 |
| Тип HDMI | v2.0 |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 1; Вход HDBaseT х 1; Вход BNC х 5 |
| Выходные разъемы | Выход "3D-Sync" х 1; Выход "+12V Trigger" х 1 |
| RS-232 | 1 |
| RJ-45 | есть |
| Wi-Fi | опционально |
| Масса нетто, кг | 48 |
| Источник света (тип) | Laser |
| Поддержка 3D | Full 3D |
| Модель лампы | НЕТ |
| Количество ламп, шт | 0 |
| Мощность лампы, Вт | 0 |
| Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 20000 |
| Ресурс работы лампы макс, часов | 20000 |
| Коррекция трапеции V, градусы | 40 |
| Коррекция трапеции H, градусы | 40 |
| Геометрическая коррекция изображения | Да |
| Размер изображения (диагональ), м | от 20 до 0.7 |
| Расстояние до экрана, м | от 50 до 0.7 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 120 - 24 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 15 - 100 |
| Потребляемая мощность, Bright, Вт | 1900 |
| Потребляемая мощность, Standby, Вт | 10 |
| Уровень шума, дБ | 49 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 49 |
| Цвет корпуса | Черный |




















































