-
Оплата и доставка
- О компании
Интерактивная панель Panasonic TH-65BF1E
761 000 р.
(In Stock)
Интерактивная панель Panasonic TH-65BF1E
Интерактивная панель Panasonic TH-65BF1E
761 000 р.
| Производитель | Panasonic |
|---|---|
| Артикул | 103410 |
| Входные разъемы | Вход HDMI x 2; Вход DVI x 1; Вход VGA x 1; Вход "Component Video" x 1; Вход RS-232C x 1 |
| Выходные разъемы | Выход VGA x 1 |
| Вид панели | Интерактивная |
| Диагональ, дюймы | 65 |
| Разрешение, ppi | 1920x1080 |
| Контрастность | 4000 |
| Яркость, Кд/м2 | 350 |
| Время отклика, мс | 6.5 |
| Встроенные динамики | |
| Сум. мощн. встр.динамиков, Вт | 20 |
| Толщина рамки (слева), мм | 39 |
| Толщина рамки (справа), мм | 39 |
| Толщина рамки (сверху), мм | 39 |
| Толщина рамки (снизу), мм | 39 |
| Интерактивность , касания | 12 |
| Режим работы | 16/7 |
| Вертикальный монтаж | |
| Вход LAN | |
| Функция видеостены | |
| VESA | 684х300 |
| Вход USB | 2 |
| Цвет | Черный |
| Потребляемая мощность, Вт | 215 |
| Габариты (длина), мм | 1517 |
| Габариты (высота), мм | 892 |
| Габариты (глубина), мм | 108 |
| Вес, кг. | 58 |
| Гарантия | 36 месяцев |




















































