-
Оплата и доставка
- О компании
Интерактивная панель TeachTouch 3.5SE
Цена по запросу
(Есть в наличии)
Интерактивная панель TeachTouch 3.5SE
цена по запросуДиагональ 75, разрешение экрана 3840х2160, контрастность 4000:1.
Наличие цену и срок поставки уточняйте у менеджера.
TeachTouch 3.5SE – интерактивный многофункциональный дисплей, отвечает современным требованиям, сочетает в себе непревзойдённые возможности с интуитивно понятным интерфейсом, предназначен для широкого применения: в учебных аудиториях, переговорных комнатах, конференц-залах, Digital Signage.
Интерактивный дисплей TeachTouch является неотъемлемой частью информационно образовательной среды современных образовательных учреждений идущих в ногу со временем. TeachTouch легко превратить учебный процесс в интересный, познавательный, игровой и увлекательный. Поддержать и проявить интерес к обучению поможет разнообразие умных приложений TeachTouch.
| Размер экрана | 75" (74.52") |
| Тип дисплея | LCD |
| Разрешение матрицы экрана | 3840x2160 |
| Яркость | 450 |
| Контрастность (Стандартная) | 1200 |
| Контрастность (Динамическая) | 4000:1 |
| Время отклика матрицыe (Gray To Gray) | 8 |
| Частота дискретизации | 60 |
| Угол обзора (H / V) | 178/178 |
| Цветность | 10 |
| Подстветка матрицы | Direct LED |
| Срок службы | 50000 |
| Ориентация в пространстве | горизонтальная (16:09) |
| Тип сенсоров касания | AG tough |
| Максимальное количество касаний (Windows) | 20 |
| Максимальное количество касаний (Android) | 10 |
| Время отклика на касание | 10 |
| Минимальный диаметр объекта распознавания | 2 |
| Максимальная высота срабатывания сенсора касания | 2 |
| Разрешение сенсоров касаний | 32768x32768 |
| Тип подключения сенсоров касания | IR |
| HDMI2.0 Видеовход | 3 |
| USB 3.1 Type C | 1 |
| USB 2.0 Type B (Touch) | 2 |
| USB 2.0 Type A | 3 |
| USB 3.0 Type A OPS | 1 |
| HDMI2.0 Видеовход | 2 |
| DisplayPort 1.2 Видеовход | 1 |
| SP/DIF | 1 |
| VGA (DE-15F) Видеовход | 1 |
| Mini Jack Audio (TRS 3.5) Аудиовход для VGA | 1 |
| TRS 3.5 Аудиовыход (наушники) | 1 |
| RS-232C (DE-9F) | 1 |
| LAN | 2 |
| WI-Fi (802.11a/b/g/n/ac) | есть |
| YPbPr+AV IN Видеовход аналоговый | 1 |
| AV out Видеовыход аналоговый | 1 |
| Слот для встраиваемого компьютера OPS | есть |
| Количество динамиков акустической системы | 2 |
| Суммарная мощность фронтальных динамиков (RMS) | 32 |
| CPU (Android) центральный процессор | A73*2 + A53*2 @1.4GHz |
| Количество ядер CPU (центрального процессора) | 4 |
| GPU (Android) (графический процессор) | Dual-core Mali G51 |
| Количество ядер GPU (графического процессора) | 2 |
| Операционная система | Android 8.0 |
| Оперативная память | 3 |
| Постоянная память | 32 |
| Язык меню OSD | Русский/Английский |
| Габариты дисплея | 1742х104х1060 |
| VESA® Hole Pitch (ШхВ) (M8) | 600х400 |
| Вес (нетто) | 59,5 |
| Защитное стекло | 7 |
| Толщина защитного стекла | 3,2 |
| Питание | 220В |
| Потребляемая мощность | 400 (без OPS) |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 |
| ECO Sensor (датчик освещенности) | да |




















































